ข้อ | เรื่อง |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนดำเนินงาน | |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา) |
แผนดำเนินงาน | |
O13 | มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
O14 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O15 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน |
O16 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O18 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O20 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O21 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O22 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O23 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O24 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
O25 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O26 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O27 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
O28 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
นโยบาย No Gift Policy | |
O30 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O31 | รายงานตามนโยบาย No Gift Policy |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
O32 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | |
O33 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
O34 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
O35 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
O36 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O37 | มาตรการป้องกันการรับสินบน |
O38 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
O39 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนดำเนินงาน | |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
แผนดำเนินงาน | |
O13 | มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
O14 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O15 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน |
O16 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O18 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O20 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O21 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O22 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O23 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O24 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
O25 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O26 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O27 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
O28 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
O30 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |
O32 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
O33 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
O34 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O35 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O36 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน |
O37 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | |
O38 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
O39 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
O40 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
O41 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O42 | มาตรการป้องกันการรับสินบน |
O43 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
O44 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนดำเนินงาน | |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา) |
แผนดำเนินงาน | |
O13 | มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
O14 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O15 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน |
O16 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O18 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O20 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O21 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O22 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O23 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O24 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
O25 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O26 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O27 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา) |
O28 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
O30 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |
O32 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
O33 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
O34 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O35 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O36 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน |
O37 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | |
O38 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
O39 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
O40 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
O41 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O42 | มาตรการป้องกันการรับสินบน |
O43 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
O44 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนดำเนินงาน | |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา) |
แผนดำเนินงาน | |
O13 | มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
O14 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O15 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน |
O16 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O18 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O20 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O21 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O22 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O23 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O24 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
O25 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O26 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O27 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา) |
O28 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
O30 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |
O32 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
O33 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
O34 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O35 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O36 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน |
O37 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(ที่ผ่านมา) |
ข้อ | เรื่อง |
---|---|
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | |
O38 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
O39 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
O40 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
O41 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O42 | มาตรการป้องกันการรับสินบน |
O43 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
O44 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |